Anova
Bij het vergelijken van meerdere steekproeven, die uit verschillende groepen zijn getrokken.
DF | SS | MS | |
Between | aantal groepen -1 | SST-SSW | SSB/DFB |
Within |
DFT-DFB | som (waarde - gemiddelde groep)^2 | SSW/DFW |
Total | aantal waarnemingen -1 | som (waarde - gemiddelde totaal)^2 |
F | P | |
Between | MSB/MSW | met de machine berekenen |
Level | N | Mean |
groep 1 | aantal waarnemingen groep1 | gemiddelde groep 1 |
groep2 | aantal waarnemingen groep 2 | gemiddelde groep 2 |
groep3 | aantal waarnemingen groep 3 | gemiddelde groep 3 |
groep n | aantal waarnemingen groep n | gemiddelde groep n |
standaarddeviatie: de wortel van: (1/aantal waarden-1)*som (waarneming - gemiddelde)^2
pooled standaarddeviatie: de wortel van: SSW/(totaal aantal waarnemingen - aantal groepen)